Kainos
!!! PRISTATYMAS PER 1-3 DIENAS VISOJE LIETUVOJE!!!
Deimantų kainos
Kiekvienas deimantas yra unikalus, o jo kainą lemia ne tik dydis ir spalva, bet ir simetrija, proporcijos, poliravimas bei kiti kriterijai. Žemiau esančioje lentelėje pateikiame orientacines deimantų kainas. Jei Jus domina detalesnė informacija, prašome susisiekti su mumis telefonu +370 644 444 69.
Deimantos dydis |
Deimanto švarumas |
Deimanto spalva | |||||
D-E-F | G-H-I-J | ||||||
0,15ct | IF (LC) | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis |
VVS1 – VVS2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
VS1 – VS2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
S1 – S2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
0,2ct | IF (LC) | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis |
VVS1 – VVS2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
VS1 – VS2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
S1 – S2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
0,25ct | IF (LC) | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis |
VVS1 – VVS2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
VS1 – VS2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
S1 – S2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
0,3ct | IF (LC) | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis |
VVS1 – VVS2 | 699 EUR | 649 EUR | 649 EUR | 619 EUR | 599 EUR | 549 EUR | |
VS1 – VS2 | 649 EUR | 619 EUR | 619 EUR | 599 EUR | 549 EUR | 519 EUR | |
S1 – S2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
0,4ct | IF (LC) | Teirautis | 999 EUR | 949 EUR | 919 EUR | 899 EUR | 849 EUR |
VVS1 – VVS2 | 949 EUR | 919 EUR | 899 EUR | 849 EUR | 799 EUR | 699 EUR | |
VS1 – VS2 | 919 EUR | 899 EUR | 849 EUR | 799 EUR | 699 EUR | 599 EUR | |
S1 – S2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | |
0,5ct | IF (LC) | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis |
VVS1 – VVS2 | 1449 EUR | 1399 EUR | 1349 EUR | 1199 EUR | 1049 EUR | 999 EUR | |
VS1 – VS2 | 1399 EUR | 1349 EUR | 1199 EUR | 1049 EUR | 999 EUR | 899 EUR | |
S1 – S2 | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis | Teirautis |
Forma | Karatai | Spalva | Skaidrumas | Apdirbimas | Sertifikatas | Simetriškumas | Poliravimas | Kaina, EUR |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 705.6 |
Round | 0.41 | H | VVS2 | GD | GIA | GD | VG | 719.55 |
Round | 0.40 | H | VVS2 | VG | GIA | VG | GD | 723.6 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 728 |
Round | 0.41 | H | VVS2 | VG | GIA | EX | GD | 730.62 |
Round | 0.40 | H | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 734.4 |
Round | 0.40 | H | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 734.4 |
Round | 0.40 | H | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 734.4 |
Round | 0.40 | H | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 734.4 |
Round | 0.42 | H | VVS2 | GD | GIA | VG | EX | 737.1 |
Round | 0.42 | H | VVS2 | EX | GIA | VG | VG | 737.1 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 739.2 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | VG | EX | 739.2 |
Round | 0.41 | H | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 741.69 |
Round | 0.41 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 746.2 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 750.4 |
Round | 0.40 | G | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 754 |
Round | 0.40 | G | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 754 |
Round | 0.40 | G | VVS1 | VG | GIA | VG | VG | 756.4 |
Round | 0.40 | G | VVS1 | GD | GIA | VG | VG | 756.4 |
Round | 0.42 | H | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 759.78 |
Round | 0.41 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 760.96 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | VG | 761.6 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | VG | 761.6 |
Round | 0.42 | G | VVS2 | GD | GIA | GD | VG | 767.34 |
Round | 0.41 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 769.16 |
Round | 0.41 | G | VVS2 | VG | GIA | VG | GD | 772.85 |
Round | 0.41 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 774.9 |
Round | 0.40 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 777.6 |
Round | 0.40 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 777.6 |
Round | 0.40 | G | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 781.2 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 784 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 784 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 784 |
Round | 0.40 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 788.8 |
Round | 0.41 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 797.04 |
Round | 0.40 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 799.2 |
Round | 0.40 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 806.4 |
Round | 0.40 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 812 |
Round | 0.41 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 815.08 |
Round | 0.41 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 815.08 |
Round | 0.41 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 820.41 |
Round | 0.42 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | VG | 823.2 |
Round | 0.40 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 823.6 |
Round | 0.40 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 823.6 |
Round | 0.40 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 823.6 |
Round | 0.41 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 826.15 |
Round | 0.41 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 826.56 |
Round | 0.42 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 828.24 |
Round | 0.41 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 832.3 |
Round | 0.41 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 832.3 |
Round | 0.42 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 834.96 |
Round | 0.40 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 835.2 |
Round | 0.40 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 835.2 |
Round | 0.41 | G | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 844.19 |
Round | 0.42 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 846.72 |
Round | 0.42 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 846.72 |
Round | 0.41 | G | VVS1 | EX | GIA | VG | EX | 851.57 |
Round | 0.40 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 855.6 |
Round | 0.42 | F | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 856.8 |
Round | 0.42 | G | VVS1 | VG | GIA | VG | VG | 859.32 |
Round | 0.41 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 867.97 |
Round | 0.43 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 872.9 |
Round | 0.41 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 876.99 |
Round | 0.42 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 885.36 |
Round | 0.44 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 893.2 |
Round | 0.42 | F | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 894.6 |
Round | 0.43 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 897.84 |
Round | 0.42 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 898.38 |
Round | 0.42 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 898.38 |
Round | 0.42 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 901.32 |
Round | 0.41 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 903.64 |
Round | 0.43 | G | VVS1 | EX | GIA | VG | EX | 919.77 |
Round | 0.45 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | VG | 919.8 |
Round | 0.43 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 922.78 |
Round | 0.46 | H | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 931.5 |
Round | 0.42 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 950.46 |
Round | 0.43 | F | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 954.6 |
Round | 0.43 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 959.76 |
Round | 0.43 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 963.2 |
Round | 0.44 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 968.44 |
Round | 0.44 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 995.72 |
Round | 0.46 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | VG | 1017.52 |
Round | 0.45 | G | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1017.9 |
Round | 0.45 | G | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 1030.95 |
Round | 0.44 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1056 |
Round | 0.45 | E | VVS2 | VG | GIA | VG | EX | 1088.1 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | VG | VG | 1110 |
Round | 0.46 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1110.44 |
Round | 0.45 | F | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1120.5 |
Round | 0.46 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | VG | 1126.54 |
Round | 0.42 | D | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1133.16 |
Round | 0.42 | D | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1133.16 |
Round | 0.45 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1143.9 |
Round | 0.45 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1143.9 |
Round | 0.45 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1143.9 |
Round | 0.46 | F | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1145.4 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 1165.5 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | VG | GIA | VG | VG | 1165.5 |
Round | 0.46 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1169.32 |
Round | 0.46 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1169.32 |
Round | 0.46 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1169.32 |
Round | 0.45 | E | VVS1 | VG | GIA | VG | EX | 1178.1 |
Round | 0.45 | E | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 1193.4 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | GD | GIA | VG | VG | 1193.4 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1202.5 |
Round | 0.50 | H | VVS2 | GD | GIA | EX | EX | 1206 |
Round | 0.51 | H | VVS2 | VG | GIA | VG | EX | 1211.76 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | VG | GIA | VG | GD | 1213.29 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1221 |
Round | 0.45 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1224 |
Round | 0.42 | D | VVS1 | EX | GIA | EX | VG | 1228.92 |
Round | 0.53 | H | VVS1 | GD | GIA | VG | GD | 1235.43 |
Round | 0.52 | H | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1235.52 |
Round | 0.46 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1236.48 |
Round | 0.45 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1239.3 |
Round | 0.45 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1239.3 |
Round | 0.45 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1239.3 |
Round | 0.45 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1239.3 |
Round | 0.50 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1242 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | VG | EX | 1245.42 |
Round | 0.52 | H | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1254.24 |
Round | 0.51 | G | VVS1 | VG | GIA | GD | EX | 1254.6 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1258 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1258 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 1258 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 1258 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 1258 |
Round | 0.50 | H | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1260 |
Round | 0.50 | H | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 1260 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1264.29 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1264.29 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1264.29 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1264.29 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | GD | 1264.29 |
Round | 0.51 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1266.84 |
Round | 0.51 | H | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1266.84 |
Round | 0.46 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1266.84 |
Round | 0.46 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1266.84 |
Round | 0.46 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1266.84 |
Round | 0.50 | G | VVS1 | VG | GIA | EX | VG | 1271 |
Round | 0.50 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1278 |
Round | 0.50 | H | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1278 |
Round | 0.53 | H | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1278.36 |
Round | 0.54 | H | VVS2 | GD | GIA | VG | VG | 1283.04 |
Round | 0.54 | H | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1283.04 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1283.16 |
Round | 0.51 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 1285.2 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1287 |
Round | 0.52 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1289.08 |
Round | 0.52 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1289.08 |
Round | 0.52 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1289.08 |
Round | 0.50 | G | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 1291.5 |
Round | 0.52 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1291.68 |
Round | 0.52 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1291.68 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1292.85 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1292.85 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1295 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | VG | 1295 |
Round | 0.53 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1297.44 |
Round | 0.54 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1298.7 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | VG | 1302.03 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1302.03 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1313.5 |
Round | 0.53 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1313.87 |
Round | 0.50 | H | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1314 |
Round | 0.51 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1317.33 |
Round | 0.50 | F | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1320 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1320.9 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1320.9 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1320.9 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1320.9 |
Round | 0.54 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1321.92 |
Round | 0.53 | G | VVS2 | VG | GIA | GD | VG | 1322.88 |
Round | 0.53 | G | VVS1 | VG | GIA | VG | GD | 1325.53 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 1326 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1326 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | GD | GIA | VG | GD | 1326 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1332 |
Round | 0.50 | G | VVS1 | VG | GIA | GD | GD | 1332.5 |
Round | 0.50 | E | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1334 |
Round | 0.54 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1338.66 |
Round | 0.54 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1338.66 |
Round | 0.54 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1338.66 |
Round | 0.54 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1341.36 |
Round | 0.52 | G | VVS1 | EX | GIA | VG | EX | 1343.16 |
Round | 0.53 | G | VVS2 | EX | GIA | VG | VG | 1343.55 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1345.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1345.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1345.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1345.5 |
Round | 0.51 | F | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 1346.4 |
Round | 0.52 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1346.8 |
Round | 0.52 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1346.8 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1351.5 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1352.52 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1352.52 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1352.52 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1358.64 |
Round | 0.51 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1359.15 |
Round | 0.51 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1359.15 |
Round | 0.51 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1359.15 |
Round | 0.46 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | EX | 1360.68 |
Round | 0.53 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1364.22 |
Round | 0.52 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1364.48 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 1365 |
Round | 0.51 | F | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1368.84 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | GD | GIA | EX | VG | 1372.41 |
Round | 0.50 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1373.5 |
Round | 0.52 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1379.04 |
Round | 0.52 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1379.04 |
Round | 0.52 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1379.04 |
Round | 0.52 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1379.04 |
Round | 0.50 | F | VVS1 | VG | GIA | EX | VG | 1380 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1384.5 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1384.5 |
Round | 0.52 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1385.28 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1392.3 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1392.3 |
Round | 0.50 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1394 |
Round | 0.50 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1394 |
Round | 0.52 | F | VVS2 | EX | GIA | VG | VG | 1395.68 |
Round | 0.52 | F | VVS2 | EX | GIA | VG | VG | 1395.68 |
Round | 0.51 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1400.97 |
Round | 0.51 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1400.97 |
Round | 0.50 | G | VVS2 | EX | GIA | VG | VG | 1404 |
Round | 0.50 | H | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 1404 |
Round | 0.53 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1405.56 |
Round | 0.51 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1412.19 |
Round | 0.51 | F | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1413.72 |
Round | 0.52 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1419.6 |
Round | 0.51 | G | VVS1 | VG | GIA | VG | VG | 1421.88 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 1424.5 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1424.5 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1424.5 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | VG | 1424.5 |
Round | 0.50 | H | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 1424.5 |
Round | 0.50 | F | VVS1 | VG | GIA | EX | EX | 1426 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | EX | GIA | VG | VG | 1428 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1428 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | GD | 1428 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1428 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1428 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1428 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1428 |
Round | 0.52 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1428.44 |
Round | 0.52 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1428.44 |
Round | 0.52 | F | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1441.44 |
Round | 0.51 | H | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1452.99 |
Round | 0.50 | D | VVS1 | VG | GIA | VG | GD | 1457.5 |
Round | 0.52 | E | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1459.12 |
Round | 0.55 | E | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1467.4 |
Round | 0.53 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1467.57 |
Round | 0.53 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1467.57 |
Round | 0.54 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1474.2 |
Round | 0.50 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1476 |
Round | 0.51 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1477.98 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1479 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1479 |
Round | 0.54 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1483.38 |
Round | 0.54 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1483.38 |
Round | 0.54 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1483.38 |
Round | 0.54 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1483.38 |
Round | 0.52 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1485.12 |
Round | 0.52 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1485.12 |
Round | 0.52 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1485.12 |
Round | 0.54 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1495.26 |
Round | 0.54 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1495.26 |
Round | 0.54 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1495.26 |
Round | 0.54 | G | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1495.26 |
Round | 0.53 | G | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1499.37 |
Round | 0.51 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1501.44 |
Round | 0.51 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1501.44 |
Round | 0.51 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1501.44 |
Round | 0.51 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1501.44 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1504.5 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 1504.5 |
Round | 0.50 | D | VVS1 | VG | GIA | EX | VG | 1512.5 |
Round | 0.50 | D | VVS1 | VG | GIA | EX | VG | 1512.5 |
Round | 0.50 | D | VVS1 | VG | GIA | VG | VG | 1512.5 |
Round | 0.53 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | EX | 1513.68 |
Round | 0.53 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1513.68 |
Round | 0.53 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1513.68 |
Round | 0.50 | E | VVS1 | EX | GIA | VG | VG | 1525 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1530 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1530 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | EX | 1530 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1530 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | EX | GIA | VG | VG | 1530 |
Round | 0.54 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1540.08 |
Round | 0.54 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 1542.24 |
Round | 0.54 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1542.24 |
Round | 0.55 | E | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1543.3 |
Round | 0.58 | E | VVS2 | VG | GIA | VG | VG | 1547.44 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 1555.5 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | EX | GIA | VG | VG | 1555.5 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 1555.5 |
Round | 0.51 | E | VVS1 | EX | GIA | VG | EX | 1555.5 |
Round | 0.53 | D | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1567.74 |
Round | 0.53 | D | VVS2 | EX | GIA | VG | VG | 1567.74 |
Round | 0.55 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1570.8 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1581 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 1581 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 1581 |
Round | 0.50 | D | VVS2 | VG | GIA | VG | EX | 1581 |
Round | 0.50 | E | VVS2 | VG | GIA | VG | EX | 1587 |
Round | 0.50 | E | VVS2 | VG | GIA | EX | VG | 1587 |
Round | 0.52 | D | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 1591.2 |
Round | 0.56 | F | VVS1 | EX | GIA | VG | EX | 1597.12 |
Round | 0.56 | F | VVS1 | EX | GIA | VG | EX | 1597.12 |
Round | 0.50 | E | VVS2 | VG | GIA | EX | EX | 1610 |
Round | 0.51 | D | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1612.62 |
Round | 0.54 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1614.6 |
Round | 0.50 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1625 |
Round | 0.55 | D | VVS2 | EX | GIA | VG | EX | 1626.9 |
Round | 0.58 | E | VVS2 | EX | GIA | EX | VG | 1627.48 |
Round | 0.51 | E | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1632 |
Round | 0.51 | F | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1638.12 |
Round | 0.51 | F | VVS2 | EX | GIA | EX | EX | 1638.12 |
Round | 0.54 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1639.44 |
Round | 0.54 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1639.44 |
Round | 0.54 | F | VVS1 | EX | GIA | EX | EX | 1639.44 |
